Ya sea por gusto, cuestiones de salud, cambios en la dieta, consciencia ambiental o por empatía con el bienestar animal, cada vez más personas dejan de consumir leche de vaca y optan por las alternativas de bebidas vegetales.
En Harmonía creamos esta guía para ayudarte a elegir la opción más adecuada según tus necesidades y las de tu familia. Aquí encontrarás tablas comparativas con los aportes nutrimentales de las principales marcas de leche vegetal (de coco, soya, avena, almendra y arroz) que se venden en México, así como tips de compra y la recomendación de Harmonía en cada segmento.
Pero antes, ayúdanos a mejorar nuestras recomendaciones al responder las siguientes preguntas, que nos ayudan a conocer la opinión de nuestros lectores en este tipo de productos. Agradecemos tu colaboración.
Si quieres encontrar más fácil y rápidamente un tipo de leche, la marca que compras regularmente o alguna de la que quieras saber más, sólo da clic en su logo o el tipo de leche que te interese para que consultes la información correspondiente.
Su principal cualidad es que aporta una buena cantidad de grasas saludables, las cuales ayudan a reducir los niveles de colesterol en la sangre. En su contra están su escaso aporte proteico y el hecho de que pierde valor nutricional con el tiempo (a los 2 meses de almacenamiento), por lo que no se recomienda comprarla en grandes cantidades sino conforme se vaya a consumir.
Marca | Marca |
A de coco Ver detalle |
Calahua Ver detalle |
Lala Vita Ver detalle |
Silk Ver detalle |
Nature's Heart Ver detalle |
So Delicious Ver detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% de grasa | % de grasa | 1.86 | 2.32 | 2.49 | 02.02 | 2.21 | 1.91 |
% de proteína | % de proteína | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0 | 0.20 | 0 |
% de azúcares | % de azúcares | - | - | - | - | - | - |
- Fructosa | - Fructosa | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Glucosa | - Glucosa | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sacarosa | - Sacarosa | 0.40 | 0.21 | 0.29 | 2.77 | 03.06 | 2.85 |
Otros nutrientes | Otros nutrientes | Vitaminas A, C y D | Minerales: magnesio y fósforo | Vitaminas A, B1, B2, B5 y D | Vitaminas A, B1, B2, B12, E y D; y minerales: potasio, magnesio y zinc | Vitaminas A y D | Vitaminas A, B6, B12, D y ácido fóclico; minerales: magnesio, zinc, fósforo, selenio y cobre |
Sodio (mg/100 ml) | Sodio (mg/100 ml) | 55.46 | 80.00 | 68.85 | 73.99 | 73.14 | 11.23 |
Calcio (mg/100 ml) | Calcio (mg/100 ml) | 87.99 | 22.02 | 139.64 | 197.78 | 127.50 | 46.72 |
Aporte energético en 100 ml | Aporte energético en 100 ml | 21.66 kcal | 22.76 kcal | 24.57 kcal | 29.22 kcal | 32.89 kcal | 28.59 kcal |
Contenido del empaque | Contenido del empaque | 1 litro | 1 litro | 960 ml | 946 ml | 946 ml | 946 ml |
Precio aproximado | Precio aproximado | $32.00 MXN | $29.90 MXN | $39.00 MXN | $42.90 MXN | $39.00 MXN | $44.00 MXN |
Entre las opciones vegetales es la que más se acerca a la leche de vaca en cuanto a contenido de proteína. En términos nutricionales, es la más recomendada y puedes usarla prácticamente en cualquier receta para sustituir a la leche de vaca.
Marca | Marca |
Ades natural Ver detalle |
Ades sin azúcar Ver detalle |
Extra Special Ver detalle |
GÜD Ver detalle |
Silk sin gluten Ver detalle |
---|---|---|---|---|---|---|
% de grasa | % de grasa | 2.14 | 2.15 | 2.11 | 02.01 | 1.91 |
% de proteína | % de proteína | 2.93 | 2.84 | 2.84 | 2.79 | 2.76 |
% de azúcares | % de azúcares | - | - | - | - | - |
- Fructosa | - Fructosa | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Glucosa | - Glucosa | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sacarosa | - Sacarosa | 1.35 | 0.59 | 0.38 | 0.39 | 2.13 |
Otros nutrientes | Otros nutrientes | Vitaminas: A, B2, B6, B12, E, D y ácido fólico; minerales: zinc | Vitaminas: A, B2, B6, B12, E, D y ácido fólico; minerales: zinc | Vitaminas: A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E, D, H, K y ácido fólico; minerales: yodo, magnesio, zinc, fósforo, selenio, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cromo | Vitaminas A, B2, B12, E y ácido fólico | Vitaminas A, B2, B12 y D; minerales: hierro, magnesio y zinc |
Sodio (mg/100 ml) | Sodio (mg/100 ml) | 122.34 | 126.30 | 58.74 | 66.38 | 74.20 |
Calcio (mg/100 ml) | Calcio (mg/100 ml) | 139.55 | 147.45 | 82.55 | 101.09 | 207.72 |
Aporte energético en 100 ml | Aporte energético en 100 ml | 40.88 kcal | 33.01 kcal | 31.87 kcal | 30.81 kcal | 36.75 kcal |
Contenido del empaque | Contenido del empaque | 946 ml | 946 ml | 1 litro | 1 litro | 946 ml |
Precio aproximado | Precio aproximado | $25.50 MXN | $25.50 MXN | $34.00 MXN | $31.50 MXN | $44.50 MXN |
Es una de las opciones más populares. Aporta una cantidad adecuada de calcio, pero no es una gran fuente de proteína o fibra. Las almendras son una buena fuente de ácidos grasos monoinsaturados que se consideran beneficiosos para mantener un peso saludable y para reducir los niveles de colesterol.
Marca | Marca |
Silk sin azúcar Ver detalle |
Extra Special Ver detalle |
Full Circle Market Ver detalle |
GÜD Ver detalle |
LALA Vita Ver detalle |
Silk Ver detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% de grasa | % de grasa | 1.14 | 2.45 | 1.14 | 01.07 | 01.04 | 1.27 |
% de proteína | % de proteína | 0.43 | 0.57 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.40 |
% de azúcares | % de azúcares | - | - | - | - | - | - |
- Fructosa | - Fructosa | 0 | 2.05% | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Glucosa | - Glucosa | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
- Sacarosa | - Sacarosa | 0 | 0.36 | 2.87 | 2.82 | 0 | 03.03 |
Otros nutrientes | Otros nutrientes | Vitaminas A, B2, B12, E, D, magnesio y zinc | Vitaminas A, E y D | No contiene | Vitaminas A, B2, B12, ácido fólico y zinc | Vitaminas A, B2, B5, B12, E, D | Vitaminas A, B2, B12, E, D, magnesio y zinc |
Sodio (mg/100 ml) | Sodio (mg/100 ml) | 64.13 | 54.03 | 76.77 | 65.03 | 52.79 | 67.03 |
Calcio (mg/100 ml) | Calcio (mg/100 ml) | 165.79 | 108.36 | 172.7 | 32.95 | 139.01 | 205.15 |
Aporte energético en 100 ml | Aporte energético en 100 ml | 11.96 kcal | 37.41 kcal | 22.98 kcal | 22.35 kcal | 11.66 kcal | 25.15 kcal |
Contenido del empaque | Contenido del empaque | 946 ml | 1 litro | 946 ml | 1 litro | 960 ml | 946 ml |
Precio aproximado | Precio aproximado | $44.00 MXN | $41.00 MXN | $42.20 MXN | $42.50 MXN | $39.00 MXN | $44.00 MXN |
Sin grasa saturada, la leche de avena suele contener una cantidad aceptable de proteína y es rica en fibra. Además, es naturalmente dulce, por lo que es ideal para platillos horneados como pasteles y galletas.
Marca | Marca |
Silk Ver detalle |
Santiveri Organic Bio Ver detalle |
---|---|---|---|
% de grasa | % de grasa | 0.28 | 0.90 |
% de proteína | % de proteína | 0.19 | 1.14 |
% de azúcares | % de azúcares | - | - |
- Fructosa | - Fructosa | 0 | 0.26 |
- Glucosa | - Glucosa | 0 | 2.60 |
- Sacarosa | - Sacarosa | 2.79 | 0.36 |
Otros nutrientes | Otros nutrientes | Vitaminas A, B2, B12, E, D, magnesio, zinc | No contiene |
Sodio (mg/100 ml) | Sodio (mg/100 ml) | 55.77 | 32.47 |
Calcio (mg/100 ml) | Calcio (mg/100 ml) | 184.33 | 3.91 |
Aporte energético en 100 ml | Aporte energético en 100 ml | 30.27 kcal | 53.16 kcal |
Contenido del empaque | Contenido del empaque | 946 ml | 1 litro |
Precio aproximado | Precio aproximado | $42.90 MXN | $116.00 MXN |
Es ligera y baja en calorías, pero es la que tiene un mayor contenido en carbohidratos; además, su aporte de proteínas es nulo. Esto la coloca como la opción nutrimental menos recomendable y sólo queda como opción para quienes por cuestiones de alergias o gusto no pueden consumir las demás opciones.
Marca | Marca |
GÜD Ver detalle |
Silk Ver detalle |
---|---|---|---|
% de grasa | % de grasa | 0.20 | 0.29 |
% de proteína | % de proteína | 0.00 | 0.00 |
% de azúcares | % de azúcares | - | - |
- Fructosa | - Fructosa | 0.23 | 0 |
- Glucosa | - Glucosa | 2.70 | 0.57 |
- Sacarosa | - Sacarosa | 0 | 2.41 |
Otros nutrientes | Otros nutrientes | Vitaminas A y D | Vitaminas B2, B3, B6, B12, C, magnesio y fósforo |
Sodio (mg/100 ml) | Sodio (mg/100 ml) | 66.18 | 37.49 |
Calcio (mg/100 ml) | Calcio (mg/100 ml) | 102.70 | 149.86 |
Aporte energético en 100 ml | Aporte energético en 100 ml | 37.68 | 39.99 kcal |
Contenido del empaque | Contenido del empaque | 1 litro | 946 ml |
Precio aproximado | Precio aproximado | $35.00 MXN | $42.90 MXN |
De acuerdo con un análisis realizado por Profeco en 2019, las leches vegetales que se consumen en México (independientemente de su marca) contienen aproximadamente las siguientes cantidades de su ingrediente principal por cada litro:
Leche | Leche |
Coco |
Avena |
Almendra |
Arroz |
Soya |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivale a: | Equivale a: | 3 cucharadas | 3 cucharadas | 8 almendras | 1/2 taza | 4 cucharadas |
Los datos contenidos en esta guía se tomaron de información publicada por la Profeco y de un estudio de la Universidad McGill de Montreal publicado en el Journal of Food Science and Technology.